UKURAN ATAP SOLARTUFF
Jenis Profil | SolarTuff Roma | SolarTuff Greca | SolarTuff Trimdeck | SolarTuff Solid Plain | SolarTuff Solid Plain & Embossed |
Ketebalan (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3 |
Lebar (mm) | 860 | 820 | 830 | 1,100 | 1,220 |
Lebar Efektif (mm) | 760 | 760 | 762 | – | – |
Panjang (mm) | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 4,200 | 6,000 | 6,000 | 50,000 | 20,000 | |
Tinggi (mm) | 18 | 18 | 29 | – | – |
Pitch (mm) | 76 | 76 | 190.5 | – | – |
Warna | Clear, Bronze, Green, Grey, Blue, Silver Millenium, Opal | Clear, Bronze, Grey |
*Custom panjang untuk export
Jenis Profil | Warna | Transmisi Cahaya | Transmisi Panas |
---|---|---|---|
SolarTuff Roma | ![]() | 13% | 2.88% |
![]() | 14% | 36.28% | |
![]() | 24% | 55.62% | |
![]() | 36% | 46.57% | |
![]() | 46% | 1.42% | |
![]() | 47% | 47.68% | |
![]() | 89% | 69.37% | |
SolarTuff Greca | ![]() | 13% | 2.55% |
![]() | 14% | 33.87% | |
![]() | 24% | 53.93% | |
![]() | 36% | 31.72% | |
![]() | 46% | 2.74% | |
![]() | 47% | 48.76% | |
![]() | 89% | 67.65% | |
SolarTuff Solid/Flat Plain | ![]() | 5% | 40.71% |
![]() | 13% | 42.38% | |
![]() | 89% | 68.07% | |
SolarTuff Solid/Flat Embossed | ![]() | 7% | 9.04% |
![]() | 18% | 8.09% | |
![]() | 87% | 14.42% |
*Data di atas berdasarkan SolarFlat / SolarTuff Solid 3 mm