IKHTISAR KEUANGAN
(Dalam Jutaan Rupiah) | 2022 | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya | |||||
Pendapatan Bersih | 2.808.699 | 2.227.367 | 1.797.515 | 1.495.760 | 1.395.299 |
Laba Kotor | 978.765 | 799.815 | 651.186 | 494.717 | 415.099 |
Laba Usaha | 447.461 | 311.098 | 237.728 | 215.582 | 158.093 |
Laba Tahun Berjalan | 312.502 | 188.612 | 115.805 | 93.145 | 105.524 |
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan kepada | |||||
Entitas Induk | 307.415 | 192.070 | 125.061 | 103.701 | 86.441 |
Kepentingan Non-pengendali | 5.087 | (3.458) | (9.255) | (10.556) | 19.083 |
Laba Komprehensif Lainnya | 318.061 | 211.362 | 107.181 | 84.438 | 121.885 |
Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada | |||||
Entitas Induk | 312.899 | 213.679 | 116.587 | 95.356 | 102.043 |
Kepentingan Non-pengendali | 5.162 | (2.318) | (9.406) | (10.918) | 19.842 |
EBITDA** | 555.655 | 406.529 | 324.186 | 281.615 | 216.360 |
Laba per Saham Dasar | 63,43 | 39,74 | 25,87 | 21,45 | 17,88 |
Posisi Keuangan | |||||
Jumlah Aset | 3.435.476 | 2.858.166 | 2.687.655 | 2.501.133 | 2.370.199 |
Jumlah Liabilitas | 1.210.746 | 1.169.804 | 1.181.432 | 1.092.845 | 997.975 |
Jumlah Ekuitas | 2.224.730 | 1.688.362 | 1.506.223 | 1.408.288 | 1.372.223 |
Rasio Keuangan | |||||
Margin Laba Kotor (%) | 34,85% | 35,91% | 36,23% | 33,07% | 29,75% |
Margin Laba Bersih (%) | 10,95% | 8,62% | 6,96% | 6,93% | 6,20% |
Margin EBITDA (%) | 19,78% | 18,25% | 18,04% | 18,83% | 15,51% |
Rasio Laba Bersih Terhadap Jumlah Aset (%) | 8,95% | 6,72% | 4,65% | 4,15% | 3,65% |
Rasio Laba Bersih Terhadap Jumlah Ekuitas (%) | 13,82% | 11,38% | 8,3% | 7,36% | 6,30% |
Rasio Lancar (x) | 2,45 | 2,16 | 2,07 | 2,45 | 3,56 |
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (x) | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 0,78 | 0,73 |
Rasio Utang Terhadap Jumlah Aset (x) | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,42 |
*) Dinyatakan kembali
**) Rumus EBITDA: Laba Usaha + Beban Penyusutan + Amortisasi
Geser tabel untuk menampilkan detail
LAPORAN KEUANGAN
2023 | Laporan Keuangan |
---|---|
Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2023 |
Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2023 |
Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2023 |
2022 | Laporan Keuangan |
---|---|
FY 2022 | Unduh Laporan Keuangan FY 2022 |
Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2022 |
Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2022 |
Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2022 |
2021 | Laporan Keuangan |
---|---|
FY 2021 | Unduh Laporan Keuangan FY 2021 |
Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2021 |
Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2021 |
Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2021 |
2020 | Laporan Keuangan |
---|---|
FY 2020 | Unduh Laporan Keuangan FY 2020 |
Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2020 |
Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2020 |
Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2020 |
2019 | Laporan Keuangan |
---|---|
FY 2019 | Unduh Laporan Keuangan FY 2019 |
Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2019 |
Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2019 |
Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2019 |
2018 | Laporan Keuangan |
---|---|
FY 2018 | Unduh Laporan Keuangan FY 2018 |
Q3 | Unduh Laporan Keuangan Q3 2018 |
Q2 | Unduh Laporan Keuangan Q2 2018 |
Q1 | Unduh Laporan Keuangan Q1 2018 |
Tahun | Kuartal | Laporan Keuangan |
---|---|---|
2017 | FY 2017 | Unduh Laporan |
2017 | Q3 | Unduh Laporan |
2017 | Q2 | Unduh Laporan |
2017 | Q1 | Unduh Laporan |
2016 | FY 2016 | Unduh Laporan |
2016 | Q3 | Unduh Laporan |
2016 | Q2 | Unduh Laporan |
2016 | Q1 | Unduh Laporan |
2015 | FY 2015 | Unduh Laporan |
2015 | Q3 | Unduh Laporan |
2015 | Q2 | Unduh Laporan |
2015 | Q1 | Unduh Laporan |