LAPORAN KEUANGAN
| 2021 | Periode | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| Q3 | Kuartal ke-3 | Unduh Laporan |
| Q2 | Kuartal ke-2 | Unduh Laporan |
| Q1 | Kuartal ke-1 | Unduh Laporan |
| 2020 | Periode | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| Q4 | Kuartal ke-4 | Unduh Laporan |
| Q3 | Kuartal ke-3 | Unduh Laporan |
| Q2 | Kuartal ke-2 | Unduh Laporan |
| Q1 | Kuartal ke-1 | Unduh Laporan |
| 2019 | Periode | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| Q4 | Kuartal ke-4 | Unduh Laporan |
| Q3 | Kuartal ke-3 | Unduh Laporan |
| Q2 | Kuartal ke-2 | Unduh Laporan |
| Q1 | Kuartal ke-1 | Unduh Laporan |
| 2018 | Periode | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| Q4 | Kuartal ke-4 | Unduh Laporan |
| Q3 | Kuartal ke-3 | Unduh Laporan |
| Q2 | Kuartal ke-2 | Unduh Laporan |
| Q1 | Kuartal ke-1 | Unduh Laporan |
| 2017 | Periode | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| Q4 | Kuartal ke-4 | Unduh Laporan |
| Q3 | Kuartal ke-3 | Unduh Laporan |
| Q2 | Kuartal ke-2 | Unduh Laporan |
| Q1 | Kuartal ke-1 | Unduh Laporan |
| Tahun | Kuartal | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| 2016 | Q4 | Unduh Laporan |
| 2016 | Q3 | Unduh Laporan |
| 2016 | Q2 | Unduh Laporan |
| 2016 | Q1 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q4 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q3 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q2 | Unduh Laporan |
| 2015 | Q1 | Unduh Laporan |












