PEMECAHAN SAHAM
Pada 2016, Perseroan melakukan aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham (stock split) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Mei 2016.
Kronologi aksi korporasi termasuk informasi mengenai tanggal pelaksanaan aksi korporasi sebagai berikut:
Tanggal | Deskripsi |
---|---|
16 Juni 2016 | Pengumuman Iklan Koran Jadwal Perdagangan/Jadwal Pemecahan Nilai Nominal Saham |
21 Juni 2016 | Aksi Perdagangan dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi |
22 Juni 2016 | Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Negosiasi |
24 Juni 2016 | Tanggal Terakhir Penyelesaian Transaksi Saham dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Negosiasi |
24 Juni 2016 | Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham dan Rekening Efek yang Berhak atas Saham Hasil Stock Split / Recording Date |
27 Juni 2016 | Pendistribusian Saham Hasil Stock Split kepada Pemegang Saham yang Sahamnya tidak Dimasukkan dalam Penitipan Kolektif untuk Memproses Stock Split |
27 Juni 2016 | Tanggal Dimulainya Penyelesaian Transaksi Saham dengan Nilai Nominal Baru |
27 Juni 2016 | Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Tunai |
Nilai nominal pemecahan saham Perseroan dari Rp100 (seratus Rupiah) menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham dengan rincian sebagai berikut:
Deskripsi | Sebelum Stock Split | Setelah Stock Split | Rasio |
---|---|---|---|
Jumlah Saham | 483.350.000 | 4.833.500.000 | 1:10 |
Nilai per Saham | Rp100 | Rp10 | 1:10 |
Nilai Total Saham | Rp48.335.000.000 | Rp48.335.000.000 | Tetap |